ZEISS Victory SF 10×42 Specs
| Prism Type | Schmidt-Pechan |
| Magnification | 10x |
| Objective Lens Diameter | 42 mm |
| Angle of View | 6.8° (Actual) |
| Field of View | 360′ @ 1000 yd / 119.52 m @ 1000 m |
| Minimum Focus Distance | 5′ / 1.52 m |
| Exit Pupil Diameter | 4.2 mm |
| Eye Relief | 18 mm |
| Interpupillary Adjustment | 54 to 76 mm / 2.1 to 3″ |
| Diopter Adjustment | -4 to +4 |
| Focus Type | Center |
| Fogproof | Yes, Nitrogen Filled |
| Environmental Resistance | Water-Resistant (Unrated) |
| Dimensions | 6.8 x 4.9″ / 17.3 x 12.4 cm |
| Weight | 27.5 oz / 779.6 g |
Liên hệ Zalo 09632 08391 để đặt cọc













Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.