Thông số kĩ thuật Shoigetsu Kansei 10×40 APO:
| Thông số | Chi tiết |
| Thời gian ra mắt | Mùa hè năm 2025 |
| Độ phóng đại | 10x |
| Đường kính vật kính | 40mm |
| Lỗ thoát đồng tử (Exit Pupil) | 4mm |
| Khoảng cách đặt mắt (Eye Relief) | 17.5mm |
| Góc nhìn thực tế | 7.5 độ (chính xác là 7.4 độ: 129.3m ÷ 17.5) |
| Trường nhìn (m/1000m) | 129.3m |
| Trường nhìn (ft/1000yds) | 387.9 ft |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 145 x 128 x 51 mm |
| Cân nặng công bố | 630g |
| Cân nặng thực tế (kèm dây đeo) | 740g (không kèm dây đeo là 660g) |
| Vật liệu thân ống nhòm | Hợp kim Magiê (Magnesium Alloy) |
| Khoảng cách lấy nét gần nhất | 2m |
| Khoảng cách IPD (Giữa 2 mắt) | 56mm đến 72mm |
| Độ truyền sáng (Peak: đỉnh của đồ thị đo) | 92% |
| Chống thấm nước | Có |
| Chống sương mù | Có (Nạp khí Nitơ) |













Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.